ASUS P440VAK-WPC1770 All-in-One 23.8″ FHD IPS Core 5 8GB RAM 512GB SSD
20 disponibles
S/ 3,069.10−9%
- Pantalla 23.8″ FHD IPS 100Hz con biseles delgados y relación pantalla-cuerpo del 93%.
- Procesador Intel Core 5 210H (hasta 4.8 GHz) y 8GB DDR5 RAM para un rendimiento fluido.
- SSD M.2 NVMe de 512GB y conectividad Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4.
Descubre la potencia y elegancia de la ASUS P440VAK-WPC1770, una computadora All-in-One diseñada para maximizar tu productividad y entretenimiento. Con su pantalla 23.8″ FHD IPS de 100Hz y bordes ultrafinos, disfrutarás de imágenes nítidas y colores vibrantes desde cualquier ángulo. Su procesador Intel Core 5 210H (hasta 4.8 GHz) combinado con 8GB de memoria RAM DDR5 y SSD M.2 NVMe de 512GB te ofrecen un rendimiento ágil para multitarea, trabajo creativo y navegación web.
Con conectividad de última generación: Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, además de puertos USB 3.2 Tipo C y HDMI. Su cámara frontal FHD con obturador de privacidad y micrófono de matriz integrado facilitan las videollamadas. Incluye altavoces estéreo y viene sin sistema operativo, ideal para personalizar con tu distribución favorita. Certificaciones EPEAT Oro y Energy Star 8.0 garantizan eficiencia energética y responsabilidad ambiental.
Información adicional
| Peso | 6.9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.7 × 54.1 × 41.6 cm |
| Factor De Forma | ALL-IN-ONE |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | P440VAK-WPC1770 |
| Número de parte | 90PT03X7-M07080 |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Procesador | INTEL CORE 5 210H 2.4 HASTA 4.8 GHz 12MB |
| Ram Capacidad | 8 GB |
| Memoria Ram Tipo | DDR5 |
| Ram Tipo De Ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Ram Capacidad Maxima | 64 GB |
| Ram Comentario | IMPORTANTE: RANURA OCUPADA CON RAM DE 8GB Y OTRA LIBRE |
| Unidad De Almacen | CAPACIDAD |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | PCIe 4.0 NVMe |
| Video | INTEL UHD GRAPHICS |
| Wireless Estandar | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 |
| Wireless Bluetooth | VERSION |
| Wireless | 5.4 |
| Wireless Comentario | LAN: REALTEK RTL8111H 10/100/1000 MBPS |
| Puertos Posterior | HDMI – IN |
| Puertos 1.2: X1 | HDMI – OUT |
| Puertos 1.4: X1 | USB 3.2 TIPO A GEN 1 |
| Puertos X3 | USB 3.2 TIPO C GEN 1 |
| Puertos X1 | RJ-45 |
| Puertos | x1 |
| Puertos Comentario | kENSINGTON LOCK: x1 |
| Puertos Lateral | USB 2.0 |
| Puertos Tipo A: X1 | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| Voltaje De Pwr | 0 A, 120 W, 5, 6, ADAPTADOR DE CA: Ø4, ENTRADA: 100~240 V CA 50/60 HZ UNIVERSAL, SALIDA: 20 V CC |
| Fisicas Peso (Kg) | 06.90 KG |
| Fisicas Comentario | DIMENSIÓN (WxHxD): 54.1 x 41.6 x 1.7 ~ 21.0 CM |
| Pantalla Tipo | FHD IPS |
| Pantalla Tamaño | 23.8 PULG |
| Pantalla Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Web Comentario | ANTI-GLARE DISPALY |
| (Típico): 1000:1 | NTSC % SRGB: 100 % |
| Visión (H/V): 178/178 | TASA DE REFRESCO: 100Hz |
| Camara Web | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% |
| Slot 3 X 7Mm | CERTIFICACIONES |
| Seguridad "Epeat Oro" | ENERGY STAR 8.0 |
| Seguridad Reach | ROHS |
| Frontal Fhd De 1080P | OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| De Matriz Integrado | ALTAVOCES INTEGRADOS |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.