ASUS P470VAK-WPE0210 All-in-One 27″ FHD IPS Core i7-13620H 16GB RAM
11 disponibles
S/ 4,425.70−8%
- Rendimiento potente: Procesador Intel Core i7-13620H y 16GB DDR5 para una multitarea fluida.
- Almacenamiento ultrarrápido: SSD M.2 PCIe 4.0 de 512GB para carga instantánea de aplicaciones.
- Pantalla inmersiva: 27″ FHD IPS con 100Hz y 100% sRGB, ideal para trabajo y entretenimiento.
Descubre la potencia y elegancia de la ASUS P470VAK-WPE0210, una computadora All-in-One diseñada para maximizar tu productividad y disfrute multimedia. Con su procesador Intel Core i7-13620H de última generación, 16GB de memoria RAM DDR5 y un rápido SSD de 512GB, este equipo te ofrece un rendimiento excepcional para tareas exigentes, edición de contenido y multitarea sin interrupciones.
Su pantalla de 27 pulgadas con resolución Full HD y tecnología IPS WideView te brinda colores vibrantes y ángulos de visión amplios, ideal para trabajar, ver películas o navegar. Además, cuenta con conectividad Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4, múltiples puertos USB y HDMI, y una cámara frontal FHD con reconocimiento facial Windows Hello para mayor seguridad y comodidad.
Incluye teclado y mouse inalámbricos en español, y su diseño minimalista en blanco se integra perfectamente en cualquier espacio. ¡Optimiza tu experiencia informática con la ASUS All-in-One!
Información adicional
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 1.7 × 61.3 × 44.7 cm |
| Factor De Forma | ALL-IN-ONE |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | P470VAK-WPE0210 |
| Número de parte | 90PT03W7-M016U0 |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Procesador | INTEL CORE i7 13620H 2.4 / 4.9 GHz 24MB |
| Ram Capacidad | 16 GB |
| Memoria Ram Tipo | DDR5 |
| Ram Tipo De Ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Ram Capacidad Maxima | 64 GB |
| Unidad De Almacen | CAPACIDAD |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | PCIe 4.0 NVMe |
| Video | INTEGRATED INTEL UHD GRAPHICS |
| Video Sonido | BUILT-IN SPEAKER / BUILT-IN ARRAY MICROPHONE |
| Network Chipset | REALTEK RTL8111H |
| Network Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless Estandar | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 |
| Wireless Bluetooth | VERSION |
| Wireless | 5.4 |
| Puertos Posterior | HDMI – OUT |
| Puertos 1.4: 1 | USB 3.2 TIPO A GEN 1 |
| Puertos 3 | USB 3.2 TIPO C GEN 1 |
| Puertos 1 | RJ-45 |
| Puertos | GIGABIT ETHERNET: 1 |
| Alimentación | 3.5mm: 1 |
| Alimentacion Lateral | USB 2.0 |
| Pwr Tipo-A: 1 | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO |
| Pwr Comentario | kENSINGTON LOCK: 1 |
| Voltaje De Pwr Tipo | ADAPTADOR AC |
| Voltaje De Pwr | 120 W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60 Hz UNIVERSAL, 5 / SALIDA: 20V DC, 6.0A, Ø4 |
| De Pwr Potencia (W) | 120W |
| Formato | 44.7 |
| Permitidas | HORIZONTAL |
| Formato Dims (Cm) | ALTO |
| Formato Ancho | 61.3 |
| Formato Profundidad | 1.7 ~ 21.0 |
| Formato Peso (Kg) | 9.0 |
| Formato Comentario | COLOR BLANCO |
| Botones | POWER |
| Teclado Idioma | ESPAÑOL |
| Teclado Interfaz | INALAMBRICO |
| Teclado Comentario | COLOR BLANCO ARENA |
| Mouse Tipo | OPTICO |
| Mouse | 2 BOTONES + RUEDA |
| Mouse Interfaz | INALAMBRICO |
| Pantalla Tipo | LCD FHD IPS (WIDEVIEW) |
| Pantalla Tamaño | 27 PULG |
| Pantalla Resolucion | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Web Comentario | ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) |
| (Tipico/Max) (Ms): 14/25 | NTSC % SRGB: 100 % |
| Visión (H/V): 178/178 | TASA DE REFRESCO: 100Hz |
| Camara Web | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 93% |
| De Seguridad Tpm 2.0 | KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm |
| Comentarios | CÁMARA FRONTAL FHD DE 1080p CON FUNCION IR PARA SOPORTAR WINDOWS HELLO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.