ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-TU127 Ryzen 9 8940HX 16GB 512GB RTX 5070
20 disponibles
S/ 9,328.66
- Rendimiento extremo: AMD Ryzen 9 8940HX + RTX 5070 8GB GDDR7
- Pantalla inmersiva: 16″ WUXGA IPS 144Hz 16:10 con 100% sRGB
- Almacenamiento y memoria ultrarrápidos: 16GB DDR5 + SSD 512GB PCIe 4.0
Domina cualquier juego con la ASUS TUF Gaming A16 FA608PP-TU127, una laptop gaming diseñada para jugadores exigentes que buscan rendimiento extremo y durabilidad militar. Equipada con un potente procesador AMD Ryzen 9 8940HX de 16 núcleos y 32 hilos, alcanza frecuencias de hasta 5.3 GHz para ejecutar los títulos más exigentes sin problemas.
La GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB GDDR7 ofrece gráficos realistas y soporte para Ray Tracing, mientras que la pantalla WUXGA IPS de 16 pulgadas con tasa de refresco de 144Hz y relación de aspecto 16:10 garantiza una experiencia visual fluida y envolvente. Los 16GB de memoria DDR5 5600MHz (expandible hasta 64GB) y el rápido SSD PCIe 4.0 de 512GB aseguran tiempos de carga ultrarrápidos.
Conectividad de última generación: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, múltiples puertos USB Tipo-C y Tipo-A, y salida HDMI 2.1. La batería de 90Wh con carga rápida alcanza el 50% en solo 30 minutos. Todo en un chasis robusto de solo 2.2 kg que cumple con los estándares militares MIL-STD-810H. ¡Prepárate para ganar!
Información adicional
| Dimensiones | 35.4 × 26.9 × 2.73 cm |
|---|---|
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | FA608PP-TU127 / TUF GAMING A16 |
| Formato Part Number | 90NR0MD1-M007T0 |
| Formato Color | JAEGER GRAY (GRIS) |
| X 1200 Anti-Glare | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| / Srgb: 100% / Adobe: 75.35% | TASA DE REFRESCO: 144Hz |
| Visión: 85/85/85/85 | CPU |
| Ghz Cache L3 80 Mb | OBSERVACIONES DE CPU |
| 16 Nucleos / 32 Hilos | MEMORIA |
| Pantalla Capacidad | 16 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Pantalla Bus | 5600 |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansion Maxima | 64 GB |
| Comentarios | SOPORTA 2x M.2 PCIe: 512GB / 1TB / 2TB |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Video Independiente | SI |
| Video Marca | NVIDIA |
| Video Chipset | GEFORCE RTX 5070 |
| Video Capacidad | 8 GB |
| Video Tipo | GDDR7 |
| 115W (100W + 15W) | SALIDAS |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Video | LAN |
| Video Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS |
| Wireless Bluetooth | 5.4 |
| Wireless Sonido | CHIPSET |
| De Ruido Con Ia | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CÁMARA INFRARROJA FHD 1080p PARA WINDOWS HELLO |
| Con Tecla Copilot | MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO |
| Puertos Rj45 | 1 |
| Alimentación | 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 Gbps) |
| Alimentacion Hdmi | 2.1 FRL: 1 |
| De Hasta 10Gbps) | 1 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-C COMPATIBLE CON DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 10 Gbps) |
| Bateria Nro Celdas | 4 |
| Bateria Tipo Bateria | LI-ION |
| Bateria Capacidad | 90 WH |
| Bateria Carga Rapida | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS |
| De Corriente | 14A, 280W / ENTRADA: 100-240V AC, 280W / SALIDA: 20V DC, 50/60Hz UNIVERSAL, Rectangle Conn |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 35.4 CM |
| Dimensiones Ancho | 26.9 CM |
| Dimensiones Alto | 2.73 cm |
| Peso | 2.20 kg |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.