ASUS Vivobook 15 X1504MA Core 5 8GB 512GB SSD 15.6″ FHD
20 disponibles
S/ 3,581.93
- Procesador Intel Core 5 320 con NPU de 16 TOPS para IA
- 8GB DDR5 y SSD 512GB para inicio rápido y multitarea
- Pantalla FHD IPS 15.6″ antirreflejo y diseño delgado de 1.7 kg
Descubre la ASUS Vivobook 15 X1504MA-BQ569, una laptop ligera y potente diseñada para estudiantes y profesionales que buscan rendimiento y portabilidad. Equipada con el procesador Intel Core 5 320 (6 núcleos, 4.6 GHz) y 8 GB de memoria RAM DDR5, ofrece una experiencia fluida en multitarea y aplicaciones cotidianas.
- Pantalla FHD IPS de 15.6″ con antirreflejo y 250 nits de brillo, ideal para trabajo y entretenimiento.
- Almacenamiento SSD M.2 PCIe 4.0 de 512 GB para carga rápida del sistema y almacenamiento de archivos.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, puertos USB-C y HDMI 1.4.
- Diseño ultradelgado de 1.79 cm y peso de 1.7 kg, fácil de llevar a cualquier lugar.
- Teclado retroiluminado con tecla Copilot y touchpad de precisión.
- Batería de 42 Wh y adaptador de 45W para uso prolongado.
- Incluye mouse óptico USB y mochila para mayor comodidad.
Nota: No incluye sistema operativo. Perfecta para instalar Windows o Linux a tu gusto.
Información adicional
| Dimensiones | 23.25 × 35.97 × 1.79 cm |
|---|---|
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | VIVOBOOK 15 / X1504MA-BQ569 |
| Formato Part Number | 90NB17I1-M00ZV0 |
| Formato Color | QUIET BLUE (AZUL) |
| Touch Screen No | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| De Aspecto: 16:9 | GAMA DE COLORES: NTSC % 45% |
| Ratio: 84% | CPU |
| Ghz Cache L3 6 Mb | PROCESADOR NEURONAL (NPU) |
| Npu De Hasta 16 Tops | OBSERVACIONES DE CPU |
| 6 Núcleos / 6 Hilos | MEMORIA |
| Pantalla Capacidad | 8 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Número de ranuras | 1 |
| Expansion Maxima | 24 GB |
| Comentarios | INCLUYE: MOUSE OPTICO USB / MOCHILA |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras De Expansion | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| Video Independiente | NO |
| Video Marca | INTEL |
| Video Chipset | GRAPHICS |
| Video | SALIDAS |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Wireless | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS |
| Wireless Bluetooth | 5.3 |
| Wireless Sonido | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| Puertos | TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY CON TECLA COPILOT / TOUCHPAD PRECISION |
| Alimentación | SI |
| Alimentacion Hdmi | 1.4: 1 |
| De Hasta 480Mbps) | 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) |
| Datos De Hasta 5Gbps) | 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
| Bateria Nro Celdas | 3 |
| Bateria Tipo Bateria | LI-ION |
| Bateria Capacidad | 42 WH |
| De Corriente | 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL, 45W / SALIDA: 19V DC 2.37A, ø4.5 |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 23.25 CM |
| Dimensiones Ancho | 35.97 CM |
| Dimensiones Alto | 1.79 CM |
| Peso | 1.70 kg |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.