ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-MB236 Core 9 16GB 512GB SSD
20 disponibles
S/ 3,992.40−5%
- Procesador Intel Core 9 270H de 14 núcleos hasta 5.8 GHz para máximo rendimiento.
- Pantalla 16″ WUXGA IPS antirreflejo con 300 nits y relación pantalla-cuerpo del 86%.
- 16GB DDR5 + SSD 512GB PCIe 4.0 para velocidad y almacenamiento óptimos.
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad con la ASUS Vivobook 16 (X1605VAPBF-MB236). Equipada con el potente procesador Intel Core 9 270H de 14 núcleos y 20 hilos, alcanza velocidades de hasta 5.8 GHz para manejar multitarea y aplicaciones exigentes con total fluidez.
Su pantalla 16 pulgadas WUXGA IPS (1920×1200) ofrece colores vibrantes y amplios ángulos de visión, ideal para productividad y entretenimiento. Con 16 GB de memoria DDR5 (8GB onboard + 8GB SO-DIMM) y un rápido SSD de 512 GB PCIe 4.0, disfrutarás de arranques instantáneos y amplio espacio para tus archivos.
La conectividad está garantizada con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4, además de múltiples puertos USB tipo C y A. Su diseño delgado de solo 1.99 cm y 1.88 kg la hace fácil de llevar a todas partes. Incluye teclado retroiluminado, lector de huellas y cámara con obturador de privacidad. Sin sistema operativo, ideal para personalizar tu experiencia.
Información adicional
| Dimensiones | 24.95 × 35.87 × 1.99 cm |
|---|---|
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | VIVOBOOK 16 / X1605VAPBF-MB236 |
| Formato Part Number | 90NB13W3-M00XJ0 |
| Formato Color | INDIE BLACK (NEGRO) |
| Touch Screen No | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| Nits / 45% Ntsc / 60Hz | SCREEN-TO-BODY RATIO: 86% |
| Rheinland-Certified | CPU |
| Ghz Cache L2 24 Mb | OBSERVACIONES DE CPU |
| 14 Nucleos / 20 Hilos | MEMORIA |
| Pantalla Capacidad | 16 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 1 |
| Comentarios | 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras De Expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
| Video Independiente | NO |
| Video Marca | INTEL |
| Video Chipset | GRAPHICS |
| Video | SALIDAS |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Wireless | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO |
| Wireless Bluetooth | 5.4 |
| Wireless Sonido | CHIPSET |
| Wireless Sonicmaster | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| Chiclet Con Num-Key | PRECISION TOUCHPAD |
| Alimentación | 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
| Alimentacion Hdmi | 1.4: 1 |
| De Hasta 480Mbps) | 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) |
| Datos De Hasta 5Gbps) | 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5 Gbps) |
| Bateria Nro Celdas | 3 |
| Bateria Tipo Bateria | LI-ION |
| Bateria Capacidad | 42 WH |
| De Corriente | 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL, AC / TIPO-C / 68W / SALIDA: 20V DC |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 24.95 cm |
| Dimensiones Ancho | 35.87 CM |
| Dimensiones Alto | 1.99 CM |
| Peso | 1.88 kg |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.