Computadora HP Elite SFF 805 G9, AMD Ryzen 5 8600G, 16GB RAM, 1TB
13 disponibles
S/ 3,878.39
- Rendimiento profesional: AMD Ryzen 5 8600G con 16GB DDR5 y SSD 1TB.
- Compacta y segura: Formato SFF con TPM 2.0 y certificación militar.
- Conectividad completa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C y salidas de video múltiples.
La HP Elite SFF 805 G9 es una computadora de escritorio compacta y potente, ideal para entornos profesionales que requieren alto rendimiento en un formato pequeño. Equipada con el procesador AMD Ryzen 5 8600G (hasta 5.0 GHz) y 16 GB de memoria RAM DDR5-5600 MHz, ofrece una experiencia fluida en multitarea y aplicaciones exigentes.
- Almacenamiento ultrarrápido: SSD M.2 PCIe NVMe de 1 TB para carga instantánea del sistema y archivos.
- Gráficos integrados AMD Radeon 760M: Perfectos para visualización de contenido multimedia y tareas de diseño ligero.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y puertos USB-C 3.2 Gen 2×2, HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4a.
- Seguridad y confiabilidad: Chip TPM 2.0, certificación MIL-STD 810H y fuente de poder 80 PLUS Platinum (92% eficiencia).
- Sistema operativo: Windows 11 Pro 64 bits en español, listo para trabajar desde el primer día.
Su diseño SFF (Small Form Factor) ahorra espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Incluye teclado y mouse USB en español.
Información adicional
| Factor De Forma | PC |
|---|---|
| Formato Marca | HP |
| Formato Modelo | ELITE SFF 805 G9 |
| Número de parte | AF9W4LT#ABM |
| SO Version | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| SO Idioma | ESPAÑOL |
| Procesador | AMD PRO 665 |
| Procesador Chipset | MODELO |
| Ram Capacidad | 16 GB |
| Memoria Ram Tipo | DDR5 |
| Memoria Ram Bus | 5600 MHZ |
| Ram Tipo De Ranura | U-DIMM |
| Número de ranuras | 4 |
| Ram Capacidad Maxima | 128 GB |
| Ram Comentario | (1 x 16GB) |
| Unidad De Almacen | CAPACIDAD |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Interfaz / Velocidad | 2280 PCIe NVMe VALUE |
| Video | AMD RADEON 760M |
| Video Sonido | AUDIO HD/REALTEK ALC3252/ALTAVOZ INTERNO |
| Network Chipset | Gigabit LAN |
| Network Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless Estandar | Wi-Fi 6 |
| Wireless | 802.11AX |
| Wireless Bluetooth | VERSION |
| Wireless 5.2 | DISPONE DE SLOTS |
| Wireless Comentario | (1) PCIE 4 X16 |
| Wireless (1) Pcie 3 X1 | (1) M.2 PCIE 3 X1 2230 (M.2 2230 PARA WLAN ) |
| 2280 Para Almacen | BAHIAS |
| De 3.5 Para Almacen | (1) BAHÍA DE 9.5mm PARA UNIDAD ÓPTICA DELGADA |
| Puertos Posterior | HDMI |
| Puertos 2.1: 1 | DISPLAY PORT |
| Puertos 1.4A: 1 | USB 2.0 |
| Puertos 4 | USB 3.2 TIPO A GEN 1 |
| Puertos 2 | RJ-45 |
| Puertos | 1 x CONECTOR COMBO AUDIO JACK |
| Puertos Comentario | 1 x USB TIPO-C 3.2 GEN 2×2 |
| 1 X Conector De Pwr | FRONTAL |
| Usb 3.2 Tipo A Gen 2 | 4 |
| Voltaje De Pwr Tipo | INTERNA |
| De Pwr Certificacion | 80 PLUS PLATINUM |
| De Pwr Potencia (W) | 260 |
| De Pwr Comentario | CON EFICIENCIA DE 92% |
| Formato | SFF |
| Botones | POWER |
| Teclado Idioma | ESPAÑOL |
| Teclado Interfaz | USB |
| Mouse Tipo | OPTICO |
| Mouse | 2 BOTONES + RUEDA |
| Mouse Interfaz | USB |
| Mil-Std 810H | SEGURIDAD: CHIP TPM 2.0 |
| Guaya De Seguridad | ANILLO PARA CANDADO DE SEGURIDAD |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.