Epson EcoTank L6370 Multifuncional WiFi Doble Cara
20 disponibles
S/ 1,471.25
- Imprime, escanea y copia a doble cara automáticamente
- Conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB para máxima flexibilidad
- Sistema EcoTank de bajo costo: hasta miles de páginas con las botellas incluidas
Descubre la Epson EcoTank L6370, una impresora multifuncional de tanque de tinta que combina un bajo costo por página con un rendimiento excepcional. Con su sistema de tanque recargable, olvídate de los cartuchos costosos y disfruta de hasta miles de páginas sin reemplazos frecuentes.
- Impresión, escaneo y copiado con funciones automáticas a doble cara que ahorran papel y tiempo.
- Conectividad versátil: Wi-Fi de doble banda, Ethernet y USB de alta velocidad, compatible con Windows, Mac y ChromeOS.
- Pantalla LCD a color de 2.4″ para una navegación intuitiva y operación sin PC.
- Alimentador automático de documentos (ADF) de 30 hojas con escaneo dúplex para mayor productividad.
- Impresión sin bordes hasta tamaño carta, ideal para fotos y documentos creativos.
Con una resolución de hasta 4800 x 1200 dpi, obtienes textos nítidos y gráficos vibrantes. Su diseño compacto y peso ligero (7.2 kg) la hacen perfecta para hogares y pequeñas oficinas.
Información adicional
| Dimensiones | 506 × 375 × 269 cm |
|---|---|
| Detalle | FUNCIONES |
| Tipo | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA |
| De Impresion | MAXIMA |
| Marca | EPSON |
| Modelo | ECOTANK L6370 |
| Número de parte | C11CL43301 |
| Impresora Escaner | COPIADORA |
| Impresora Multitarea | SI |
| Fuente De Impresion | TIPO DE CABEZAL |
| Precisioncore 1S | ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |
| 4800 X 1200 Dpi | VELOCIDAD DE IMPRESION |
| Maxima En Negro | 18 ppm (ISO) |
| Maxima En Color | 9 ppm (ISO) |
| Doble Cara En Negro | 7 ppm (ISO) |
| Doble Cara En Color | 5 ppm (ISO) |
| Area De Impresion | IMPRESION SIN BORDES |
| (216 Mm X 279 Mm) | MANEJO DE PAPEL |
| Soporte De Papel | TAMAÑO DE HOJAS |
| A6 (105 Mm X 148 Mm) | MEDIA CARTA (140 mm x 216 mm) |
| (184 Mm X 267 Mm) | FOLIO (215.9 mm x 330.2 mm) |
| 9 (215 Mm X 315 Mm) | MEXICO-OFICIO (216 mm x 341 mm) |
| (216 Mm X 356 Mm) | CARTA (216 mm x 279 mm) |
| A4 (210 Mm X 297 Mm) | SOBRES |
| Impresora No. 10 | FOTOS |
| Foto: 200 Mm X 250 Mm | FOTO: 130 mm x 180 mm |
| Foto: 100 Mm X 150 Mm | ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA |
| Opciones De Copiado | NUMERO DE COPIAS SIN PC |
| Impresora 1 99 | COPIA PLANA |
| Impresora Doble Cara | REDUCCION/AMPLIACION |
| Impresora 25% - 400% | SIN BORDES |
| Borrador/Normal | ESPECIFICACIONES DEL ESCANER |
| De Escaneo | RESOLUCION POR HARDWARE MAXIMA |
| Impresora 2400 Dpi | RESOLUCION POR HARDWARE |
| 1200 X 2400 Dpi | RESOLUCION MAXIMA: 9600 dpi INTERPOLADOS |
| De Escaneado | TIPO DE ESCANER |
| (Sensor De Imagen Cis) | FUNCIONES DE ESCANEO |
| Escaneo A Chromebook | PROFUNDIDAD DE BITS |
| Impresora 48 Bits | 24 BITS |
| De Documentos | 30 HOJAS: ESCANEO DE UNA CARA A DOBLE CARA, TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEO: 8.5" x 14"/LEGAL |
| Tamaño De Escaneo | MAXIMO: 216 mm x 297 mm |
| Y Comunicacion | INTERFACES |
| De Alta Velocidad | SI |
| Impresora Ethernet | (10/100 Mbps) |
| Mesh, Wi-Fi Direct | PLATAFORMAS DE TRABAJO |
| Wireless Windows | WINDOWS SERVER 2025 (32/64-bits) |
| 2022 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2019 (32/64-bits) |
| 2016 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2012 R2 (32/64-bits) |
| 2012 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2008 R2 (32/64-bits) |
| 2008 (32/64-Bits) | WINDOWS 7 (32/64-bits) |
| 8.1 (32/64-Bits) | WINDOWS 10 (32/64-bits) |
| Windows 11 (64-Bits) | WINDOWS 8 |
| Wireless Mac | Mac OS X 10.9.5 Mac OS 15.x |
| Wireless Chromeos | SUMINISTRO DE IMPRESION |
| Botellas De Tinta | TINTA DE COLOR NEGRO: |
| 1 (Epson T504) | REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| Pwr Consumo De Pwr | APROX. 15 W / Aprox. 0.1 W (APAGADA) |
| Pwr Nivel De Ruido | NIVEL DE RUIDO |
| / 47 En Color Db(A) | DIMENSIONES Y PESO |
| Voltaje De Pwr Alto | 269 mm |
| Voltaje De Pwr Ancho | 375 mm |
| De Pwr Profundidad | 506 mm |
| Peso 7.2 Kg | TEMPERATURA |
| Peso Temp Op | 10 °C a 35 °C |
| Temp De Almacenaje | -20 °C a 40 °C |
| Peso Humedad | HUMEDAD DE OPERACIÓN |
| Peso 20% 80% | HUMEDAD DE ALMACENAJE |
| Peso | 5% 85% (SIN CONDENSACION) |
| Comentarios | PANTALLA LCD A COLOR DE 2.4" |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.