HP OMEN Gaming 16-ap0007la Ryzen 9 8940HX 24GB 1TB SSD RTX 5070
S/ 9,757.39
- Ryzen 9 8940HX + RTX 5070: potencia gaming de última generación.
- Pantalla 16″ 2K IPS 144Hz para una experiencia visual inmersiva.
- 24GB DDR5 y 1TB SSD: rendimiento y almacenamiento sin cuellos de botella.
Domina cualquier juego con la HP OMEN Gaming 16-ap0007la, una notebook potenciada por el procesador AMD Ryzen 9 8940HX de hasta 5.3GHz y la GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB GDDR7. Su pantalla 16″ 2K IPS antirreflejante con tasa de refresco de 144Hz te ofrece imágenes fluidas y nítidas. Con 24GB de RAM DDR5 y 1TB SSD PCIe NVMe, disfruta de tiempos de carga ultrarrápidos y multitarea sin límites.
Características destacadas:
- Procesador AMD Ryzen 9 8940HX (16 núcleos, 32 hilos) para rendimiento extremo.
- NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB GDDR7 con trazado de rayos y DLSS.
- Pantalla 16″ 2K IPS 144Hz con relación pantalla-cuerpo del 87.49%.
- 24GB DDR5 5200MT/s expandible y 1TB SSD PCIe NVMe.
- WiFi 6, Bluetooth 5.4 y puertos USB-C con Power Delivery y DisplayPort.
- Batería de 70Wh con carga rápida (50% en 30 minutos).
- Windows 11 Home preinstalado.
Información adicional
| Dimensiones | 26.9 × 35.75 × 2.37 cm |
|---|---|
| Tipo de Oferta | En Oferta, Precio Normal |
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | HP |
| Formato Modelo | OMEN GAMING 16-ap0007la |
| Formato Part Number | C2DA0LA#ABM |
| Formato Color | LOGOTIPO CROMADO NEGRO Y NEGRO SOMBRA |
| 1200 Antirreflejante | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| 300Nits / Srgb: 62.5% | RELACIÓN PANTALLA-CUERPO: 87.49% |
| Microbordes / 60~144Hz | CPU |
| Ghz Cache L3 64 Mb | OBSERVACIONES DE CPU |
| Pantalla | MEMORIA |
| Pantalla Chipset | SoC INTEGRADO AMD |
| Pantalla Capacidad | 24 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Pantalla Bus | 5200 MT/s |
| Número de ranuras | 2 |
| Almacen Capacidad | 1 TB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | PCIe NVMe |
| Video Independiente | SI |
| Video Marca | NVIDIA |
| Video Chipset | GEFORCE RTX 5070 |
| Video Capacidad | 8 GB |
| Video Tipo | GDDR7 |
| Video | LAN |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Video Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | DTS:X ULTRA/BOCINAS DUALES/HYPER X |
| Wireless Bluetooth | 5.4 |
| Wireless Sonido | PARLANTE |
| Combo Audio/Mic | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CÁMARA WEB FHD HP TRUE VISION DE 1080P CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES INTEGRADOS DE DOBLE MATRIZ |
| De La Cámara | CON RETROILUMINACIÓN EN 1 ZONA, CON TECLADO NUMÉRICO Y TECNOLOGÍA 26-KEY ROLLOVER Y ANTI-GHOSTING HP IMAGEPAD, DE COLOR NEGROSOMBRA, TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO |
| Usb 3.2 Gen 1 Tipo-A | 2 |
| Usb 3.2 Gen 2 Tipo-A | 1 |
| Puertos Rj45 | 1 |
| Alimentación | SI |
| Alimentacion Hdmi | 2.1: 1 |
| / Hp Sleep And Charge) | 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO |
| Bateria Nro Celdas | 4 |
| Bateria Tipo Bateria | LI-POLYMER |
| Bateria Capacidad | 70 WH |
| Bateria Carga Rapida | ADMITE CARGA RÁPIDA DE BATERÍA: HASTA 50 % EN 30 MINUTOS |
| De Corriente | CA DE 230W |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 26.90 CM |
| Dimensiones Ancho | 35.75 CM |
| Dimensiones Alto | 2.37 CM |
| Peso | 2.44 kg |
| SO Version | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS |
| SO Idioma | ESPAÑOL |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.