Impresora Multifuncional Epson EcoTank L4360 WiFi USB
20 disponibles
S/ 967.43
- Imprime, escanea y copia con calidad profesional y bajo costo.
- Conectividad inalámbrica Wi-Fi, Wi-Fi Direct y USB.
- Impresión dúplex automática para ahorrar papel.
La Epson EcoTank L4360 es una impresora multifuncional de tanque de tinta que ofrece impresión, escaneo y copiado de alta calidad con un costo de impresión extremadamente bajo. Su sistema de tanque integrado permite recargar cada color por separado, reduciendo el desperdicio y ahorrando dinero.
Características destacadas:
- Impresión de bajo costo: Con las botellas de tinta de alta capacidad (T504), obtienes hasta 7,500 páginas en negro y 6,000 en color, reduciendo drásticamente el costo por página.
- Conectividad versátil: Cuenta con Wi-Fi de doble banda (802.11ac), Wi-Fi Direct y USB de alta velocidad, permitiendo imprimir desde cualquier dispositivo sin cables.
- Impresión automática a doble cara: Ahorra papel y tiempo con la impresión dúplex automática.
- Pantalla LCD a color de 1.44″ para una navegación sencilla.
- Alta resolución: Imprime con calidad fotográfica de hasta 4800 x 1200 dpi.
Ideal para hogares y pequeñas oficinas que buscan una solución económica y eficiente para todas sus necesidades de impresión.
Información adicional
| Dimensiones | 580 × 375 × 265 cm |
|---|---|
| Detalle | FUNCIONES |
| Tipo | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA |
| De Impresion | BOTELLAS DE TINTA |
| Marca | EPSON |
| Modelo | ECOTANK L4360 |
| Número de parte | C11CL41301 |
| Impresora Escaner | COPIADORA |
| Impresora Multitarea | SI |
| Fuente De Impresion | TIPO DE CABEZAL |
| Precisioncore 1S | ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA |
| 4800 X 1200 Dpi | VELOCIDAD DE IMPRESION |
| Maxima En Negro | 11 cpm (ISO) |
| Maxima En Color | 5.5 cpm (ISO) |
| Doble Cara En Negro | 6.5 ppm (ISO) |
| Doble Cara En Color | 4.5 ppm (ISO) |
| Manejo De Papel | CAPACIDAD DE HOJAS |
| De Entrada De Papel: | ALIMENTACIÓN TRASERA: 100 HOJAS DE PAPEL NORMAL / 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO / 10 SOBRES |
| De Papel Normal | SOPORTE DE PAPEL |
| Tamaño De Hojas | A6 (105 mm x 148 mm) |
| (140 Mm X 216 Mm) | EJECUTIVO (184 mm x 267 mm) |
| (215.9 Mm X 330.2 Mm) | OFICIO 9 (215 mm x 315 mm) |
| (216 Mm X 341 Mm) | LEGAL (216 mm x 356 mm) |
| Impresora Sobres | No. 10 |
| Impresora Fotos | FOTO: 200 mm x 250 mm |
| Foto: 130 Mm X 180 Mm | FOTO: 100 mm x 150 mm |
| De La Copiadora | OPCIONES DE COPIADO |
| De Copias Sin Pc | 1 99 |
| Copia Plana | DOBLE CARA |
| Reduccion/Ampliacion | 25% – 400% |
| Impresora Sin Bordes | BLANCO/NEGRO, BORRADOR/NORMAL, MODOS DE COPIA: COLOR |
| De Copiado | TAMAÑO MAXIMO DE LA COPIA |
| (216 Mm X 279 Mm) | VELOCIDAD DE COPIADO |
| Del Escaner | RESOLUCION DE ESCANEO |
| Por Hardware Maxima | 2400 dpi |
| Por Hardware | 1200 x 2400 dpi |
| Dpi Interpolados | OPCIONES DE ESCANEADO |
| Tipo De Escaner | CAMA PLANA A COLOR (SENSOR DE IMAGEN CIS) |
| Funciones De Escaneo | ESCANEO A COMPUTADORA, ESCANEO A CORREO ELECTRÓNICO, ESCANEO A LA NUBE |
| Profundidad De Bits | 48 BITS |
| Impresora 24 Bits | TAMAÑO DE ESCANEO |
| Mm X 297 Mm (Maximo) | CONECTIVIDAD Y COMUNICACION |
| Impresora Interfaces | USB DE ALTA VELOCIDAD |
| Impresora | SI |
| Mesh, Wi-Fi Direct | PLATAFORMAS DE TRABAJO |
| Wireless Windows | WINDOWS 10 (64-bits) |
| 2022 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2019 (32/64-bits) |
| 2016 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2012 R2 (32/64-bits) |
| 2012 (32/64-Bits) | WINDOWS SERVER 2008 R2 (32/64-bits) |
| 2008 (32/64-Bits) | WINDOWS 7 (32/64-bits) |
| 8.1 (32/64-Bits) | WINDOWS 11 (64-bits) |
| Wireless Windows 8 | MAC |
| X 10.9.5 Mac Os 14.X | ChromeOS |
| Tinta De Color Negro: | 1 (EPSON T504) |
| Tinta De Color Cyan: | 1 (EPSON T504) |
| De Color Magenta: | 1 (EPSON T504) |
| De Color Amarillo: | 1 (EPSON (T504) |
| Wireless | REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION |
| Voltaje de entrada | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| Pwr Consumo De Pwr | APROX. 13 W / Aprox. 0.1 W (APAGADA) |
| Pwr Nivel De Ruido | NIVEL DE RUIDO |
| / 45 En Color Db(A) | DIMENSIONES Y PESO |
| Voltaje De Pwr Alto | 265 mm |
| Voltaje De Pwr Ancho | 375 mm |
| De Pwr Profundidad | 580 mm |
| Peso 5.2 Kg | TEMPERATURA |
| Peso Temp Op | 10 °C a 35 °C |
| Temp De Almacenaje | -20 °C a 40 °C |
| Peso Humedad | HUMEDAD DE OPERACIÓN |
| Peso 20% 80% | HUMEDAD DE ALMACENAJE |
| Peso | 5% 85% (SIN CONDENSACION) |
| Comentarios | PANTALLA LCD A COLOR DE 1.44" |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.