Descripción
La Laptop Asus Vivobook 15 combina potencia y portabilidad en un diseño delgado y resistente. Equipada con un procesador Intel Core 7 150U de 10 núcleos, 16GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD PCIe 4.0, ofrece un rendimiento ágil para multitareas exigentes, trabajo profesional y entretenimiento. Su pantalla de 15.6″ FHD IPS con acabado antirreflejante y certificación militar US MIL-STD 810H garantiza durabilidad y comodidad visual en cualquier entorno.
Características Principales
- Rendimiento superior: Procesador Intel Core 7 150U con 10 núcleos y 12 hilos, ideal para productividad y creación de contenido.
- Memoria y almacenamiento: 16GB DDR5 (8GB soldada + 8GB SO-DIMM) y SSD M.2 PCIe 4.0 NVMe para arranques rápidos y multitarea fluida.
- Pantalla inmersiva: 15.6″ FHD IPS antirreflejante con 250 nits, 45% NTSC y relación pantalla-cuerpo del 84%.
- Diseño resistente y portátil: Certificación militar US MIL-STD 810H, peso de 1.70 kg y perfil delgado de 1.79 cm.
- Conectividad completa: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C y HDMI 1.4.
Ficha Técnica y Especificaciones del Fabricante
| GENERAL | |
|---|---|
| FORMATO | Laptop |
| MODELO | VIVOBOOK 15 (X1504VA-BQ4587W) |
| PART NUMBER | 90NB13Y2-M02DF0 |
| COLOR | COOL Plateado (PLATA) |
| GRADO MILITAR STANDARD | US MIL-STD 810H |
| PANTALLA | |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH Pantalla NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) |
| Pantalla-TO-BODY RATIO | 84% |
| TASA DE REFRESCO | 60 Hz |
| CPU | |
| CPU | INTEL CORE 7 150U 1.8 / 5.4 GHZ CACHE L3 12 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NUCLEOS / 12 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| TIPO | DDR5 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| COMENTARIOS | MEMORIA DE 16GB: (8GB SOLDADA (ON BOARD)) + 8GB SO-DIMM) |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| ANCHO | 23.25 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.70 kg |
| IDIOMA | ESPAÑOL |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.