Descripción
La ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5762W es la laptop ideal para el día a día, combinando un diseño delgado y ligero con el rendimiento necesario para tus tareas diarias, estudio o trabajo. Equipada con un procesador Intel Core 3 100U de 12ª generación, 8GB de memoria DDR5 y un veloz SSD M.2 PCIe 4.0 de 512GB, ofrece una experiencia fluida y rápida. Su pantalla de 15.6″ FHD IPS con acabado antirreflejante y biseles ultradelgados (84% Pantalla-to-body ratio) te brinda imágenes nítidas y cómodas para largas jornadas. Además, cumple con el estándar militar US MIL-STD 810H, garantizando durabilidad y resistencia en condiciones exigentes.
Características Principales
- Rendimiento eficiente: Procesador Intel Core 3 100U con 6 núcleos y 8 hilos, ideal para multitarea.
- Memoria y almacenamiento veloces: 8GB DDR5 (soldada) y SSD de 512GB PCIe 4.0 NVMe para arranques rápidos y amplio espacio.
- Pantalla inmersiva: 15.6″ FHD IPS antirreflejante, 250 nits, 45% NTSC y 60Hz para una visualización cómoda.
- Conectividad completa: Wi-Fi, Bluetooth 5.2, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Tipo-C, HDMI 1.4 y jack de audio 3.5mm.
- Diseño portátil y resistente: Peso de 1.70 kg, perfil delgado y certificación militar US MIL-STD 810H.
Ficha Técnica y Especificaciones del Fabricante
| GENERAL | |
|---|---|
| FORMATO | Laptop |
| MODELO | VIVOBOOK 15 (X1504VA-BQ5762W) |
| PART NUMBER | 90NB13Y2-M03KY0 |
| COLOR | COOL Plateado (PLATA) |
| GRADO MILITAR STANDARD | US MIL-STD 810H |
| PANTALLA | |
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE TOUCH Pantalla NO |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | BRILLO: 250 NITS / 45% NTSC (COLOR GAMUT) |
| Pantalla-TO-BODY RATIO | 84% |
| TASA DE REFRESCO | 60 Hz |
| CPU | |
| CPU | INTEL CORE 3 100U 1.2 / 4.7 GHZ CACHE L3 10 MB |
| OBSERVACIONES DE CPU | 6 NUCLEOS / 8 HILOS |
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL |
| TIPO | DDR5 |
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 1 |
| EXPANSION MAXIMA | 24 GB |
| COMENTARIOS | MEMORIA DE 8GB: (8GB SOLDADA ON BOARD) |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| LECTOR DE HUELLAS | NO |
| TOUCHPAD | SI |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 |
| ALIMENTACION | SI |
| HDMI | 1.4: 1 |
| 3.5mm COMBO AUDIO JACK | 1 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 42 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ø4.5, 45W AC / SALIDA: 19V DC, 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| ANCHO | 23.25 CM |
| ALTO | 1.79 CM |
| PESO | 1.70 kg |
| IDIOMA | ESPAÑOL |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.