Descripción
La ASUS Zenbook 14 OLED redefine la portabilidad premium con un diseño ultraligero de solo 1.28 kg y un grosor de 1.49 cm. Equipada con el nuevo Intel Core Ultra 7 255H y gráficos Intel Arc, ofrece un rendimiento excepcional para profesionales creativos y usuarios exigentes. Su espectacular pantalla OLED táctil de 14 pulgadas WUXGA con certificación VESA DisplayHDR True Negro 500 y 100% DCI-P3 garantiza colores vibrantes y negros perfectos.
Características Principales
- Rendimiento de nueva generación: Procesador Intel Core Ultra 7 255H con 16 núcleos, 24 MB de caché y NPU Intel AI Boost para tareas de inteligencia artificial.
- Pantalla OLED táctil deslumbrante: 14″ WUXGA (1920×1200), 500 nits, 100% DCI-P3, 1.07 mil millones de colores y certificación SGS Eye Care.
- Memoria ultrarrápida: 16 GB LPDDR5X soldada y SSD PCIe 4.0 NVMe para arranques y cargas instantáneas.
- Conectividad completa y batería de larga duración: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, HDMI 2.1, USB-C con carga de 65W y batería de 75 Wh.
Ficha Técnica y Especificaciones del Fabricante
| GENERAL | |
|---|---|
| FORMATO | Laptop |
| MODELO | ZENBOOK 14 |
| PART NUMBER | 90NB14W4-M02970 |
| COLOR | FOGGY Plateado (PLATEADO) |
| PANTALLA | |
| PANTALLA | 14 PULG WUXGA OLED 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE / LOW-REFLECTION(AGLR) Pantalla / Monitor TOUCH Pantalla SI |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / TIEMPO DE RESPUESTA: 0.2 ms / 500 NITS HDR PEAK BRIGHTNESS / 100% DCI-P3 COLOR GAMUT |
| CONTRAST RATIO | 1,000,000:1 / VESA CERTIFIED Pantalla / Monitor HDR TRUE Negro 500 / COLOR DEPTH: 1.07 BILLION COLORS |
| Pantalla-TO-BODY RATIO | 87% / SGS EYE CARE Pantalla / Monitor / LOW Azul LIGHT: 70% LESS HARMFUL Azul LIGHT |
| CPU | |
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 |
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS |
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NUCLEOS / 16 HILOS |
| TIPO | LPDDR5x |
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB LPDDR5X ON BOARD |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe |
| RANURAS DE EXPANSION | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 |
| MARCA | INTEL |
| CHIPSET | ARC GRAPHICS |
| SALIDAS | HDMI |
| BLUETOOTH | 5.4 |
| TOUCHPAD | SI |
| HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
| TIPO BATERIA | LI-ION |
| CAPACIDAD | 75 WH |
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | TIPO-C, 65W AC Adapter, SALIDA: 20V DC, 3.25A, 65W, ENTRADA: 100-240V AC 50/60GHz UNIVERSAL |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL |
| ANCHO | 31.24 cm |
| ALTO | 1.49 cm |
| PESO | 1.28 kg |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
| COMENTARIOS | TRUSTED PLATFORM MODULE (FIRMWARE TPM) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.