Descripción
La Asus ROG Strix G16 G615 es una laptop para videojuegos de alto rendimiento diseñada para gamers exigentes y creadores de contenido. Equipada con el potente Intel Core Ultra 9 275HX y la NVIDIA GeForce RTX 5070 con 8GB, ofrece un rendimiento excepcional en los títulos más recientes y aplicaciones profesionales.
Características Principales
- Rendimiento Extremo: Procesador Intel Core Ultra 9 275HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 para juegos y multitarea sin límites.
- Pantalla Inmersiva: Pantalla / Monitor de 16″ Full HD Plus (1920 x 1200) con tasa de refresco de 165Hz y tecnología IPS para imágenes nítidas y fluidas.
- Almacenamiento y Memoria: 16GB de RAM y 1TB SSD para tiempos de carga ultrarrápidos y amplio espacio.
- Conectividad Avanzada: Wi-Fi 6E (IEEE 802.11be) y cámara web integrada para estar siempre conectado.
- Sistema Operativo: Windows 11 Home preinstalado, listo para jugar y trabajar.
Ficha Técnica y Especificaciones del Fabricante
| GENERAL | |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Número de Parte | 90NR0LN1-M000N0 |
| Tipo de Producto | Laptop Gamer |
| PROCESADOR | |
| Fabricante De Procesador | Intel |
| Familia De Procesador | Intel Core Ultra 9 |
| Generación Del Procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modelo Del Procesador | 275HX |
| Número De Núcleos De Procesador | 24 |
| Frecuencia Del Procesador Turbo | 5.4 |
| Caché Del Procesador | 36 |
| Tipo De Cache En Procesador | Smart Cache |
| Socket De Procesador | BGA 2114 |
| Potencia Base Del Procesador | 55 |
| Rendimiento Total Del Procesador De Hasta | 36 |
| Chipset | Intel HM870 Express |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| MEMORIA | |
| Tipo De Memoria Interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad De Memoria Del Reloj | 5600 |
| Forma De Factor De Memoria | SO-DIMM |
| Ranuras De Memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria Interna Máxima | 64 |
| Canales De Memoria | Dual-channel |
| Capacidad Memoria De Adaptador Gráfico | 8 |
| Tipo De Memoria De Gráficos Discretos | GDDR7 |
| Memoria Ram | 16GB |
| Almacenamiento y Memoria | 16GB de RAM y 1TB SSD para tiempos de carga ultrarrápidos y amplio espacio. |
| ALMACENAMIENTO | |
| Capacidad de Almacenamiento | 1TB SSD |
| Almacenamiento | 16 |
| Unidad De Almacenamiento | SSD |
| Capacidad Total De Ssd | 1000 |
| Número De Unidades Ssd Instalados | 1 |
| Factor De Forma De Disco Ssd | M.2 |
| GRÁFICOS | |
| Rendimiento De Gpu Máximo | 8 |
| Modelo De Adaptador De Gráficos Discretos | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Adaptador De Gráficos Discreto | Y |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB |
| PANTALLA | |
| Diagonal De La Pantalla | 16 |
| Resolución De La Pantalla | 1920 x 1200 |
| Pantalla Táctil | N |
| Tipo De Pantalla | IPS-Level |
| Pantalla Antirreflectante | Y |
| Brillo De Pantalla | 300 |
| Respuesta De Ascenso/Descenso De La Pantalla | 3 |
| Usb Type-C Displayport Alternate Mode | Y |
| Pantalla | 16″ Full HD Plus 165Hz IPS |
| Pantalla Inmersiva | Pantalla / Monitor de 16″ Full HD Plus (1920 x 1200) con tasa de refresco de 165Hz y tecnología IPS para imágenes nítidas y fluidas. |
| CONECTIVIDAD | |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi Estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión A Rojo Móvil | N |
| Bluetooth | Y |
| Versión De Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet Lan (Rj-45) Cantidad De Puertos | 1 |
| Número De Puertos Hdmi | 1 |
| Número De Puertos Thunderbolt 4 | 1 |
| Conectividad | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11be) |
| Conectividad Avanzada | Wi-Fi 6E (IEEE 802.11be) y cámara web integrada para estar siempre conectado. |
| BATERÍA | |
| Batería | Clamshell |
| Tecnología De Batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Número De Celdas De Batería | 4 |
| Capacidad De Batería | 90 |
| MULTIMEDIA | |
| Sistema De Audio | Smart Amp |
| Cámara Frontal | Y |
| Tipo De Cámara Frontal Hd | Full HD |
| Cámara Infrarroja (Ir) | Y |
| SOFTWARE | |
| Soporte De Dispersión | Y |
| Soporte De Efectos De Windows Studio | Y |
| Arquitectura Del Sistema Operativo | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Y |
| Sistema Operativo Instalado | Windows 11 Home |
| Peso | 2650 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| DISEÑO | |
| Nombre Del Color | Eclipse Gris |
| Color Del Producto | Negro,Gris |
| Espacio De Color Rgb | sRGB |
| Gama De Colores | 100 |
| Color De La Retroiluminación Del Teclado | RGB |
| Color | Nebulosa |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones | 268 |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
| Tipo De Producto | Laptop |
| Posicionamiento De Mercado | Gaming |
| Reacondicionado Certificado | N |
| Tipo Hd | WUXGA |
| Relación De Aspecto Nativa | 16:10 |
| Máxima Velocidad De Actualización | 165 |
| Número De Hilos De Ejecución | 24 |
| Núcleos De Rendimiento | 8 |
| Núcleos De Eficiencia | 16 |
| Frecuencia Base De Núcleo De Rendimiento | 2.7 |
| Frecuencia Base De Núcleo Eficiente | 2.1 |
| Potencia Turbo Máxima | 160 |
| Copilot+ Pc | N |
| Unidad De Procesamiento Neuronal (Npu) | Intel AI Boost |
| Rendimiento Del Núcleo Npu De Hasta | 13 |
| Capacidad Total De Almacenaje | 1000 |
| Sdd, Capacidad | 1000 |
| Interfaces Del Sdd | PCI Express 4.0 |
| Nvme | Y |
| Tipo De Unidad Óptica | N |
| Tarjeta De Lectura Integrada | N |
| Adaptador Gráfico Incorporado | Y |
| Familia De Adaptador Gráfico Incorporado | Intel Graphics |
| Modelo De Adaptador Gráfico Incorporado | Intel Graphics |
| Potencia Gráfica Total (Tgp) | 115 |
| Nvidia G-Sync | Y |
| Número De Altavoces Incorporados | 2 |
| Micrófono Incorporado | Y |
| Tipo De Antena | 2×2 |
| Ethernet | Y |
| Versión Hdmi | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Y |
| Dispositivo Apuntador | Touchpad |
| Teclado Numérico | N |
| Retroiluminación De Teclado | Y |
| Diseño De Teclado | QWERTY |
| Idioma Del Teclado | Spanish |
| Tecla Copilot | Y |
| Carga Rápida | Y |
| Tiempo De Carga Rápida (50%) | 30 |
| Potencia De Adaptador Ac | 280 |
| Frecuencia De Adaptador Ac | 50 – 60 |
| Voltaje De Entrada De Adaptador Ac | 100 – 240 |
| Corriente De Salida De Adaptador Ac | 14 |
| Voltaje De Salida De Adaptador Ac | 20 |
| Enchufe De Entrada De Cc | Y |
| Puerto De Carga Usb Tipo C | Y |
| Suministro De Potencia Usb | Y |
| Reconocimiento De Cara | Y |
| Windows Hello | Y |
| Módulo De Plataforma Confiable (Tpm) | Y |
| Protección Mediante Contraseña | Y |
| Protección Con Contraseña | BIOS,User |
| Ancho | 354 |
| Altura (Frente) | 22.8 |
| Altura (Posterior) | 30.8 |
| Ratón Incluido | Y |
| Adaptador Ac Incluido | Y |
| Bolsa Incluida | Y |
| DESTACADOS | |
| Rendimiento Extremo | Procesador Intel Core Ultra 9 275HX y gráficos NVIDIA GeForce RTX 5070 para juegos y multitarea sin límites. |
| GARANTÍA | |
| Garantía | Garantía oficial ASUS |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.