Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL Core Ultra 5 16GB 512GB SSD 14″ WUXGA
20 disponibles
S/ 5,287.69
- Procesador Intel Core Ultra 5 225U con NPU para IA
- 16GB RAM DDR5 y SSD 512GB PCIe 4.0
- Pantalla 14″ WUXGA IPS, Thunderbolt 4 y Wi-Fi 6
El Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL combina un diseño elegante en color Arctic Grey con un rendimiento excepcional para profesionales. Equipado con el procesador Intel Core Ultra 5 225U (hasta 4.8 GHz) y 16 GB de RAM DDR5-5600, ofrece una experiencia fluida en multitarea y aplicaciones exigentes. Su SSD M.2 de 512 GB PCIe 4.0 garantiza arranques rápidos y almacenamiento amplio.
La pantalla 14″ WUXGA IPS (1920×1200) con brillo de 300 nits y relación pantalla-cuerpo del 90% brinda imágenes nítidas y colores vivos. Incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puertos Thunderbolt 4 y HDMI 2.1 para conectividad versátil. Su batería de 45 Wh y cargador USB-C de 65W aseguran productividad durante todo el día. Con Windows 11 Pro y certificaciones ambientales, es la herramienta ideal para el trabajo moderno.
Información adicional
| Dimensiones | 22.4 × 31.35 × 1.75 cm |
|---|---|
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | LENOVO |
| Formato Modelo | THINKBOOK 14 G8 IAL / 21SJ00B0LM |
| Formato Part Number | 21SJ00B0LM |
| Formato Color | ARCTIC GREY |
| Touch Screen No | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| Nits: 300 / Ntsc: 45% | TASA DE REFRESCO: 60HZ |
| Pantalla - Cuerpo: 90% | CPU |
| Ghz Cache L3 12 Mb | PROCESADOR NEURONAL (NPU) |
| Boost, Up To 12 Tops | OBSERVACIONES DE CPU |
| Pantalla | MEMORIA |
| Pantalla Chipset | INTEL SOC PLATFORM |
| Pantalla Capacidad | 16 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Pantalla Bus | 5600 MHZ |
| Tipo De Ranura | SO-DIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| (1 X 16 Gb) | MEMORIA MAX: 64 GB DDR5-5600 |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Ranuras De Expansion | RANURAS DE ALMACENAMIENTO : DOS RANURAS M.2 2280 PCIE 4.0 X4 |
| Hasta 2 Tb Cada Una | LECTOR DE MEMORIAS |
| Almacenamiento | SD CARD READER |
| Video Independiente | NO |
| Video Marca | INTEL |
| Video Chipset | INTEL INTEGRATED GRAPHICS |
| Conectividad | LAN |
| Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | DOLBY ATMOS, 2W x2, STEREO SPEAKERS |
| Wireless Bluetooth | 5.2 |
| Wireless Sonido | CHIPSET |
| Senary Alc3287 Codec | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CÁMARA: FULL HD 1080P CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| Micrófono: 2X, Array | TECLADO SIN RETROILUMINACIÓN |
| Puertos Rj45 | 1 |
| Puertos HDMI | 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz |
| 5Gbps / Usb 3.2 Gen 1) | 1x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON |
| And Displayport 1.4 | 1x USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS), WITH USB PD 45-65W AND DISPLAYPORT 2.1 |
| Combo Jack (3.5Mm) | 1x SD CARD READER |
| Bateria Capacidad | 45 WH |
| De Corriente | POWER ADAPTER: 65W USB-C (3-pin) |
| Dimensiones Largo | 22.40 CM |
| Dimensiones Ancho | 31.35 CM |
| Dimensiones Alto | 1.75 CM |
| Peso | 1.36 KG |
| SO Version | WINDOWS 11 PRO 64 BITS |
| SO Idioma | ESPAÑOL |
| SO Certificaciones | CERTIFICACIÓN VERDE: ENERGY STAR 9.0 / EPEAT GOLD REGISTERED / ERP LOT 6/26 / ROHS COMPLIANT / TCO CERTIFIED, GENERATION 10 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.