Lenovo V15 G5 IRL 15.6″ Core i3-1315U 8GB 512GB SSD
Rango de precios: desde S/ 1,915.91 hasta S/ 1,962.04
- Rendimiento equilibrado: Procesador Intel Core i3-1315U, 8GB DDR5 y SSD 512GB.
- Pantalla de 15.6″ FHD: Antirreflejo, ideal para trabajo y estudio.
- Conectividad completa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C y HDMI.
La Lenovo V15 G5 IRL es una notebook ideal para estudiantes y profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad a un precio accesible. Equipada con un procesador Intel Core i3-1315U de hasta 4.5 GHz, 8 GB de memoria RAM DDR5 y un SSD de 512 GB, ofrece una experiencia fluida para tareas cotidianas, multitarea y almacenamiento rápido.
Su pantalla 15.6″ FHD TN antirreflejo brinda imágenes nítidas y cómodas para largas jornadas de trabajo o estudio. La conectividad moderna incluye Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, puertos USB-C y HDMI, y un lector de huellas para mayor seguridad.
Con un diseño ligero de solo 1.61 kg y certificación MIL-STD-810H, esta notebook está construida para soportar el uso diario. No incluye sistema operativo, lo que te permite instalar la versión de tu preferencia.
Información adicional
| Dimensiones | 23.58 × 35.92 × 1.83 cm |
|---|---|
| Tipo de Oferta | En Oferta, Precio Normal |
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | LENOVO |
| Formato Modelo | V15 G5 IRU |
| Formato Part Number | 83GW005MLD |
| Formato Color | LUNA GREY (GRIS) |
| X 1080 Anti-Glare | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| Ratio: 87% / 45% Ntsc | CPU |
| Ghz Cache L3 10 Mb | OBSERVACIONES DE CPU |
| Pantalla | MEMORIA |
| Pantalla Chipset | SoC INTEGRADO INTEL |
| Pantalla Capacidad | 8 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Pantalla Bus | 5200 MHZ |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 2 |
| Expansion Maxima | 32 GB |
| Comentarios | SEGURIDAD CHIP: DISCRETE TPM 2.0 HABILITADO |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Video Independiente | NO |
| Video Marca | INTEL |
| Video Chipset | INTEL UHD GRAPHICS |
| Video | LAN |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Video Velocidad | 1000 MB/S |
| Wireless | 1.5W X2, DOLBY AUDIO, STEREO SPEAKERS |
| Wireless Bluetooth | 5.2 |
| Wireless Sonido | CHIPSET |
| / Senary Sn6147 Codec | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CÁMARA WEB 720p HD CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD + MICROFONO |
| Puertos | TECLADO NO RETROILUMINADO EN ESPAÑOL (LA) / TOUCHPAD TIPO BUTTONLESS MYLAR SURFACE MULTI-TOUCH (62 x 104 mm) |
| Puertos Rj45 | 1 |
| Alimentación | 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) |
| Alimentacion Hdmi | 1.4b: 1 |
| 5Gbps / Usb 3.2 Gen 1) | 1 x USB-C (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), CON USB POWER DELIVERY (20V ONLY) AND DISPLAYPORT 1.2 |
| Bateria Tipo Bateria | INTEGRADA |
| Bateria Capacidad | 47 WH |
| De Corriente | 65W ROUND TIP (3-PIN) |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 23.58 CM |
| Dimensiones Ancho | 35.92 CM |
| Dimensiones Alto | 1.83 CM |
| Peso | 1.61 kg |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| SO Certificaciones | ErP Lot 6/26 |
| SO Rohs Compliant | MIL-STD-810H military test passed |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.