Monitor Lenovo ThinkVision E27-40 27″ FHD IPS 100Hz
20 disponibles
S/ 667.15
- Pantalla IPS FHD de 27″ con 100Hz y 99% sRGB
- Ergonomía completa: altura, inclinación, giro y pivote
- Parlantes integrados y conectividad HDMI, DP, VGA
El monitor Lenovo ThinkVision E27-40 de 27 pulgadas está diseñado para maximizar tu productividad y comodidad visual. Con panel IPS FHD (1920×1080) y tecnología WLED, ofrece colores vivos y ángulos de visión de 178°. Su tasa de refresco de 100Hz y tiempo de respuesta de 4ms (modo extremo) garantizan una experiencia fluida, ideal para tareas de oficina y uso general.
Disfruta de una excelente ergonomía gracias a su soporte ajustable en altura, inclinación, giro y pivote. Además, cuenta con parlantes integrados (2Wx2), múltiples puertos (HDMI, DisplayPort, VGA) y certificaciones como TÜV Low Blue Light y Flicker Free para cuidar tu vista.
Con un diseño sin bordes y montaje VESA, este monitor es perfecto para entornos profesionales y setups multitarea.
Información adicional
| Generales | DISPOSITIVO |
|---|---|
| Monitor | TIPO DE MONITOR |
| Detalle | PUERTOS E/S |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION E27-40 |
| Codigo De Fabricante | 64BCMAR4LA |
| Raven Black (Negro) | CARACTERISTICAS DE PANTALLA |
| Tamaño De Pantalla | 27 PULG |
| De Visualización | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Tipo | WLED FHD IPS |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Resolucion Max | 1920 x 1080 |
| Full Hd | SI |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 300 CD/M2 |
| Gama De Colores | 99% sRGB |
| Número De Colores | 16.7 MILLION |
| Ángulo de Visión | 178º / 178º |
| Tamaño De Pixeles | 0.3114 x 0.3114 |
| De Respuesta (Ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
| Tasa De Refresco | 100 HZ |
| Inclinacion | SI |
| Giro | SI |
| Rotacion Pivote | SI |
| De Altura Ajustable | SI |
| Diseño Sin Bordes | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm |
| Para Pared Vesa | 100 x 100 mm |
| Altavoz / Parlantes | INTEGRADOS: (2W x2) |
| Displayport | 1.2: 1 |
| Vga | 1 |
| Hdmi | 1.4: 1 |
| M Series: Tiny | ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| Certification, Rohs | ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| Flicker Free | CARATERISTICAS ESPECIALES: |
| Low Blue Light | COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: |
| Windows 10, 11 | TIPO DE FUENTE DE ENERGIA |
| Caracteristicas | INTERNA |
| De Pwr (Tipica) | 16.3 W |
| De Pwr (Maxima) | 34 W |
| Dims Dims Con Base | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| Dims Del Paquete | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm |
| Peso | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.