UPS Eaton 9SX G2 6000VA 5400W Doble Conversión Online Rack/Torre
Sin existencias
S/ 7,846.36
- UPS de doble conversión online con eficiencia del 96.7% y factor de potencia unitario (6000VA/6000W)
- Formato 3U rack/torre con 11 tomas (8 C13 + 3 C19) en 2 grupos controlables
- Gestión de baterías ABM+ y compatibilidad con hasta 4 EBM para respaldo extendido
El UPS Eaton 9SX G2 6000VA/6000W (9SX6KIRT3UG2) es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de doble conversión en línea con corrección del factor de potencia (PFC), diseñado para proteger equipos críticos en entornos IT, servidores y centros de datos. Con una eficiencia de hasta 96.7% en modo online, este UPS ofrece un ahorro energético significativo y una protección superior contra sobretensiones, cortes y fluctuaciones de red.
Características principales:
- Potencia nominal: 6000VA / 5400W (factor de potencia unitario)
- Formato: 3U rack/torre (incluye kit de montaje en rack)
- 8 tomas IEC C13 + 3 tomas IEC C19 en 2 grupos controlables remotamente
- Pantalla LCD digital para monitoreo en tiempo real
- Gestión avanzada de baterías ABM+ con carga compensada por temperatura y prueba automática
- Puertos de comunicación: USB, RS232, contactos secos (2 entradas/2 salidas) y ranura para tarjeta de red (Network-M3, INDGW-M2, etc.)
- Capacidad de sobretensión: soporta sobrecargas de hasta 150% durante 30 segundos
- Nivel de ruido: solo 38 dB, ideal para entornos de oficina
Incluye kit de montaje en rack y es compatible con hasta 4 unidades de baterías externas (EBM) para extender el tiempo de respaldo. Certificaciones: CE, TUV, cULus, UL 1778.
Información adicional
| Dispositivo | DISPOSITIVO |
|---|---|
| Detalle | HASTA 96.7% |
| Marca | EATON |
| Modelo | 9SX G2 |
| Número de parte | 9SX6KIRT3UG2 |
| Tecnología | CONVERSIÓN DOBLE EN LÍNEA CON SISTEMA DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PFC). |
| Eficiencia | MODO ONLINE |
| Tipo | (RACK / TORRE CON KIT DE MONTAJE EN RACK) 3U |
| Potencia | VOLTIOS AMPERIOS (VA) |
| 6000Va | VATIOS (WATTS) |
| 5400W | ENTRADA |
| Tension Nominal | 200/208/220/230/240V |
| Rango De Voltaje | 176276V SIN REDUCCIÓN DE CAPACIDAD (100276 V CON REDUCCIÓN DE CAPACIDAD) |
| Rango De Frecuencia | 4070 HZ, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTÁNDAR, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE 50/60 HZ |
| Thdi | < 3% |
| Salida | VOLTAJE |
| 3:1 | CANTIDAD Y TIPOS DE SALIDA |
| De Forma Remota) | THDV |
| 1 | CAPACIDAD DE SOBRECARGA |
| 125%-150%: 30S, >150%: 0.5S | CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 90A |
| Tiempo De Respaldo | 6KVA/+1EBM/+4EBM: 2.5 / 13 / 53 – (6000W) |
| Baterias Externas | 1EBM/+4EBM |
| De Baterías Externas. | INCORPORA |
| Bateria | DISPLAY DIGITAL LCD |
| Bateria Interfaz | PUERTOS DE COMUNICACIÓN: |
| Entradas Y 2 Salidas) | INDGW-M2, INDRELAY-MS o Relay-MS, RANURA DE COMUNICACION: 1 RANURA PARA Network-M3 |
| Bateria Color | NEGRO |
| X 130(3U) X 684 Mm | EBM: 440(19) x 130(3U) x 636 mm |
| 43.1 Kg / Ebm: 65.7 Kg | FACTORES AMBIENTALES |
| Peso Temp Op | 0°C – 40° C (CONTINUA) |
| Peso Nivel De Ruido | 38dB |
| De Las Normas | SEGURIDAD |
| Ul 1778 & Csa 22.2 | EMC |
| -2 , Iec/En 62040-3 | CERTIFICACIONES |
| Peso | CB report (TUV), CE, UL (EXCEPTO MODELOS: (9SXEBM240G2 & 9SXEBM240RT3UG2) |
| En Rack Incluido | CE, CERTIFICACIONES: IEC/EN 62040-1, cULus Listed, EAC, IEC/EN 62040-2, UL 1778 |
| Comentarios | CONFORMIDADES: CE Marked, CSA 22.2, cULus Listed, TUV |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.