UPS Plug & Power Innova Unity IoT 1kVA 1000W 220V On-Line Rack/Tower
Rango de precios: desde S/ 1,708.34 hasta S/ 1,814.43
- Protección On-Line 1000VA/1000W: Doble conversión con regulación de voltaje ±1% y transferencia 0ms.
- Conectividad avanzada: USB, RS232, contactos secos, EPO y slot SNMP para gestión remota.
- Pantalla LCD multilingüe con información en tiempo real y modo ECO con eficiencia del 96%.
El UPS Plug & Power Innova Unity IoT URT Series 1kVA es la solución de protección de energía avanzada para equipos críticos. Con tecnología On-Line de doble conversión, ofrece una salida de voltaje regulada y libre de ruido eléctrico, ideal para servidores, centros de datos y equipos de red.
- Potencia nominal: 1000VA / 1000W con factor de potencia unitario.
- Pantalla LCD gráfica giratoria manualmente con interfaz multilingüe (español, inglés y 8 idiomas más).
- Conectividad completa: USB 2.0 HID, RS232 DB9, contactos secos programables (1 entrada / 1 salida), EPO y slot para tarjeta SNMP (opcional).
- Formato Rack/Tower versátil de 2U para instalación en rack o como torre.
- Baterías internas: 6 x 12V/7Ah con soporte para banco externo.
- Gestión inteligente: Compatible con tarjeta de red NMC para monitoreo remoto.
Protege tu inversión con la máxima calidad de energía y control total a través de software de gestión.
Información adicional
| Tipo de Oferta | En Oferta, Precio Normal |
|---|---|
| Dispositivo | UPS |
| Marca | PLUG & POWER |
| Modelo | URT-1K-IOT |
| Tecnología | ON-LINE |
| Potencia | 1000VA / 1000W |
| Interfaz | PANTALLA: PANTALLA GRÁFICA / ALFANUMÉRICA LCD – PANTALLAGIRATORIA MANUALMENTE |
| Más Adicionales | USB: USB 2.0 CON TECNOLOGÍA HID |
| Si (Conector Db9) | CONTACTOS SECOS DE ENTRADA Y SALIDA: 1 CONTACTO PROGRAMABLE DE ENTRADA – 1 CONTACTO PROGRAMABLE DE SALIDA |
| Epo: Sí | SLOT(RANURA DE TARJETA INTELIGENTE): SÍ (PARA TARJETA SNMP) |
| Detalle | TARJETA DE RED: COMPATIBLE CON UPS CARD – NETWORK MANAGEMENT CARD – NMC (OPCIONAL) |
| Tipo | RACK / TOWER |
| Entrada | RANGO DE VOLTAJE: 110-300 VAC (110-160 VAC AL 50% DE CARGA Y DE 160 – 300 VAC AL 100% DE CARGA) |
| Nominal: 50Hz/60Hz | RANGO DE FRECUENCIA: 40HZ – 70 HZ |
| De Potencia: >0.99 | THDi: <5% |
| Salida | VOLTAJE: 208/220/230/240VAC |
| De Voltaje: ± 1% | FRECUENCIA NOMINAL: 50HZ/60HZ |
| De Potencia Máximo: 1 | TDHv: <1% CARGA LINEAL <5% CARGA NO LINEAL |
| De Cresta: Max 3:1 | SOBRECARGA (MODO DE LÍNEA): HASTA 105% CONTINUO / HASTA 125% 3 MIN / HASTA 150% 30 SEG / MÁS DE 150% 500MS |
| Baterias | VOLTAJE: 727VDC |
| (Ah): 6 X 12V/7Ah | BANCO DE BATERÍA EXTERNO: SÍ |
| Modo Inversor: 89% | MODO ECO: 96% |
| Voltaje: 36Vdc | CAPACIDAD (Ah): 3 x 12V/7Ah |
| Batería Externo: Sí | TIEMPO DE CARGA: 3 HORAS AL 90% |
| De Carga: 1.5 A | TIEMPO DE TRANFERENCIA: 0MS BATERÍALÍNEA |
| 4Ms@LineaBypass | <10MS ECOBATERÍA |
| Medio Ambiente: | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0-40°C |
| Sin Condensación | ALTITUD DE OPERACIÓN: HASTA 5000 MSNM (DESDE 1000M DERRATEO 10% CADA 100M ADICIONALES) |
| Cargada | NIVEL DE PROTECCIÓN: IP20 |
| Caracteristicas | EMI: CONDUCCIÓN RADIACIÓN: C2 |
| X 8.65Cm X 44.5Cm | CERTIFICACIONES |
| Dimensiones | CE.IEC/EN 62040 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.