Workstation Advance VISSION WO1470 Intel Core Ultra 7 265K 16GB RAM
S/ 5,470.15
- Rendimiento extremo: Procesador Intel Core Ultra 7 265K con NPU de IA y gráficos RTX 3060.
- 16 GB DDR5 + SSD 500 GB para velocidad y capacidad equilibradas.
- Conectividad moderna: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 y puertos USB-C.
La Workstation Advance VISSION WO1470 está diseñada para profesionales que exigen el máximo rendimiento. Equipada con el procesador Intel Core Ultra 7 265K de hasta 5.50 GHz y 30MB de caché, con NPU de 13 TOPS para aceleración de IA, esta estación de trabajo ofrece una potencia sin precedentes para tareas de edición, modelado 3D, renderizado y análisis de datos.
- Memoria RAM DDR5 de 16 GB a 5600 MHz (expandible hasta 128 GB) para una multitarea fluida.
- Almacenamiento SSD M.2 de 500 GB para arranque ultrarrápido y carga instantánea de aplicaciones.
- Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 12 GB GDDR6 para renderizado profesional y gaming ocasional.
- Conectividad avanzada: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, puerto USB-C 3.1 Gen 1 y múltiples pantallas (HDMI + DisplayPort).
- Fuente de poder de 750W con certificación 80 Plus Bronze para estabilidad y eficiencia energética.
Incluye teclado multimedia en español, mouse óptico USB y mouse pad. Perfecta para arquitectos, diseñadores, ingenieros y creadores de contenido.
Información adicional
| Dimensiones | 39 × 21 × 44.5 cm |
|---|---|
| Factor De Forma | WORKSTATION |
| Formato Marca | ADVANCE |
| Formato Modelo | VISSION WO1470 |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |
| Ghz - 5.50 Ghz 30Mb | NPU |
| Procesador | TOPS máximo de NPU (Int8) 13 |
| Ram Capacidad | 16 GB |
| Memoria Ram Tipo | DDR5 |
| Memoria Ram Bus | 5600 MHZ |
| Número de ranuras | 2 |
| Ram Capacidad Maxima | 128 GB |
| Unidad De Almacen | CAPACIDAD |
| Almacenamiento | 500 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Integradas Sonido | AUDIO HD |
| Integradas Canales | 7.1 CANALES |
| Network Chipset | REALTEK 2.5Gb LAN |
| Network Velocidad | 2500 MB/S |
| Wireless Frecuencia | 2.4GHz |
| Wireless | 5GHz |
| Wireless Estandar | Wi-Fi 6E |
| Wireless Bluetooth | VERSION |
| Wireless 5.3 | INCLUYE |
| Wireless Si | TARJETAS INDEPENDIENTES |
| Video Chipset | GEFORCE RTX 3060 |
| Capacidad De Memoria | 12 GB |
| Tipo De Memoria | GDDR6 |
| Puertos Posterior | HDMI |
| Puertos 1 | FRONTAL |
| Puertos 2 | USB 3.1 TIPO C GEN 1 |
| Puertos 3 | RJ-45 |
| Puertos Audifono | 1 |
| Puertos Microfono | 1 |
| Usb 3.1 Tipo A | 2 |
| Usb 3.1 Tipo C Gen 1 | 1 |
| Voltaje De Pwr Tipo | REAL |
| De Pwr Certificacion | 80 PLUS BRONZE |
| Voltaje De Pwr | 115 VAC / 230 VAC |
| De Pwr Potencia (W) | 750W |
| Formato | 44.5 |
| Permitidas | VERTICAL |
| Formato Dims (Cm) | ALTO |
| Formato Ancho | 21.0 |
| Formato Profundidad | 39.0 |
| Teclado Idioma | ESPAÑOL |
| Teclado Interfaz | USB |
| Teclado Tipo | MULTIMEDIA |
| Mouse Tipo | OPTICO |
| Mouse | 2 BOTONES |
| Mouse Interfaz | USB |
| Mouse Accesorios | CABLE DE PODER, MANUAL, MOUSE PAD |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.