ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4164 Core 5 8GB 512GB SSD 15.6″ FHD IPS
Sin existencias
- Rendimiento fluido: Intel Core 5 120U (10 núcleos) + 8GB DDR5 + SSD 512GB PCIe 4.0.
- Pantalla inmersiva: 15.6″ FHD IPS antirreflejo, 250 nits, 84% relación pantalla-cuerpo.
- Portabilidad y conectividad: Diseño ultradelgado (1.79 cm, 1.70 kg), Wi-Fi 6, USB-C, HDMI.
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y portabilidad con el ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ4164. Equipado con un potente procesador Intel Core 5 120U de hasta 5.0 GHz, 8 GB de memoria RAM DDR5 y un rápido SSD de 512 GB PCIe 4.0, este notebook está diseñado para estudiantes, profesionales y usuarios multitarea que buscan eficiencia sin complicaciones.
Su pantalla 15.6 pulgadas Full HD IPS con acabado antirreflejo y certificación TÜV Rheinland cuida tu vista durante largas jornadas de trabajo o entretenimiento. Además, su diseño delgado de solo 1.79 cm y peso ligero de 1.70 kg lo hacen ideal para llevarlo a todas partes.
Conectividad moderna con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2, puertos USB-C y USB-A, HDMI 1.4, y una batería de 42 Wh que te acompaña durante el día. Incluye teclado retroiluminado con num-key, touchpad de precisión y cámara web HD con obturador de privacidad. Sin sistema operativo, ideal para quienes prefieren su propia instalación.
Información adicional
| Dimensiones | 23.25 × 35.97 × 1.79 cm |
|---|---|
| Formato Notebook | DESCRIPCION |
| Formato Marca | ASUS |
| Formato Modelo | VIVOBOOK 15 / X1504VA-BQ4164 |
| Formato Part Number | 90NB13Y1-M03BF0 |
| Formato Color | QUIET BLUE (AZUL) |
| Touch Screen No | CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA |
| Nits / 45% Ntsc / 60Hz | SCREEN-TO-BODY RATIO: 84% |
| Rheinland-Certified | CPU |
| Ghz Cache L2 12 Mb | OBSERVACIONES DE CPU |
| 10 Núcleos / 12 Hilos | MEMORIA |
| Pantalla Capacidad | 8 GB |
| Pantalla Tipo | DDR5 |
| Tipo De Ranura | SODIMM |
| Número de ranuras | 1 |
| Expansion Maxima | 24 GB |
| Comentarios | 8GB DDR5 ON BOARD / EXPANSION MAXIMA HASTA 24GB |
| Almacen Capacidad | 512 GB |
| Almacenamiento Tipo | SSD M.2 |
| Almacen Interfaz | PCIe 4.0 NVMe |
| Ranuras De Expansion | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
| Video Independiente | NO |
| Video Marca | INTEL |
| Video Chipset | GRAPHICS |
| Video | SALIDAS |
| Video Hdmi | CONECTIVIDAD |
| Wireless | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO |
| Wireless Bluetooth | 5.2 |
| Wireless Sonido | CHIPSET |
| Wireless Sonicmaster | PARLANTE |
| Audio/Mic (3.5Mm) | SI |
| Puertos Incorpora | WEBCAM |
| Puertos Si | CAMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD |
| Chiclet Con Num-Key | PRECISION TOUCHPAD |
| Alimentación | SI |
| Alimentacion Hdmi | 1.4: 1 |
| De Hasta 480Mbps) | 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE DATOS DE HASTA 5Gbps) |
| De Hasta 5 Gbps) | 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK |
| Bateria Nro Celdas | 3 |
| Bateria Tipo Bateria | LI-ION |
| Bateria Capacidad | 42 WH |
| De Corriente | 2.37A, 45W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL, AC / ø4.5 / SALIDA: 19V DC |
| Idioma De Teclado | ESPAÑOL |
| Dimensiones Largo | 23.25 CM |
| Dimensiones Ancho | 35.97 CM |
| Dimensiones Alto | 1.79 CM |
| Peso | 1.70 kg |
| SO Version | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.