Monitor Profesional Lenovo ThinkVision P27Q-40 27″ 2K QHD IPS
20 disponibles
S/ 1,242.46
- Pantalla 27″ 2K QHD Fast IPS con 99% sRGB y 98% DCI-P3 para colores precisos.
- Conectividad completa: DP 1.4, HDMI 2.1, USB-C PD 15W y hub USB.
- Soporte ergonómico con ajuste de altura, inclinación, giro y pivote.
El monitor Lenovo ThinkVision P27Q-40 está diseñado para profesionales que buscan una calidad de imagen excepcional y una experiencia visual envolvente. Con su pantalla 27 pulgadas 2K QHD (2560×1440) y tecnología Fast IPS, ofrece colores precisos y amplios ángulos de visión. Cubre un 99% sRGB y 98% DCI-P3, ideal para diseño gráfico, edición de video y trabajo de oficina avanzado.
Su relación de contraste 1500:1 y brillo de 350 cd/m² garantizan imágenes nítidas y detalladas. La tasa de refresco de hasta 120 Hz y el tiempo de respuesta de 4 ms GTG (modo extremo) proporcionan una fluidez superior.
Conectividad versátil: incluye DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 TMDS, USB-C con Power Delivery 15W, y un hub USB de 3 puertos. El soporte ergonómico permite ajuste de altura, inclinación, giro y pivote, facilitando una postura cómoda. Además, es compatible con montaje VESA 100×100 mm.
Certificado Energy Star, TCO 10 y EPEAT Gold, este monitor combina rendimiento y sostenibilidad. Ideal para entornos profesionales exigentes.
Información adicional
| Generales | DISPOSITIVO |
|---|---|
| Monitor Plano | TIPO DE MONITOR |
| Detalle | CARACTERISTICAS OPTICAS |
| Marca | LENOVO |
| Modelo | THINKVISION P27Q-40 |
| Codigo De Fabricante | 64A7GAR6LA |
| Color | 1.07 Billion |
| De Pantalla | TAMAÑO DE PANTALLA |
| De Visualización | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| Tipo | 2K QHD FAST IPS |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Resolucion Max | 2560 x 1440 |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1500:1 |
| Brillo | 350 CD/M2 |
| Dci-P3 | 98% |
| Srgb | 99% |
| Tamaño De Pixeles | 0.2331 x 0.2331 |
| De Respuesta (Ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) |
| Tasa De Refresco | 24Hz – 120Hz HZ |
| Mecánicas | MONTAJE PARA PARED VESA |
| 100 X 100 Mm | PUERTOS E/S |
| Displayport | DP 1.4 (HBR2):1x |
| Displayport Out | DP OUT 1.4: 1x |
| Hdmi | HDMI 2.1 TMDS: 1x |
| Usb-A | 1x BC1.2): 3x, USB 5Gbps |
| Usb-B | (USB 5Gbps, USB upstream): 1x |
| Usb-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1x |
| Soportadas | LOW BLUE LIGHT |
| Modular Con Cámara | ALTAVOCES: MODULAR PARA ALTAVOCES |
| Y Ajuste De Altura | SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 |
| Caracteristicas | 0 MM, ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 |
| De Pwr (Tipica) | 15 W |
| De Pwr (Maxima) | 75 W |
| Pwr Consumo De Pwr | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO |
| Dims Dims Con Base | 61.36 x 19.50 x 53.92 CM |
| Dims Dims Sin Base | 61.36 x 4.60 x 35.71 CM |
| Dims Del Paquete | 69.30 x 15.00 x 42.00 cm |
| Peso Peso Bruto | 6.4 KG |
| Peso Peso Neto | 4.3 KG |
| Peso | PESO EMPAQUE: 9.2 KG |
| Peso Comentario | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR CERTIFIED, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), ROHS, TCO 10, TCO EDGE 2.1, VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.