Monitor TEROS TE-2416CS 23.8″ QHD IPS 100Hz 1ms Cámara Micrófono
S/ 799.32
- Resolución QHD (2560×1440) con panel IPS de 23.8″, 100Hz y 1ms para imágenes nítidas y fluidas.
- Cámara retráctil 5MP con reconocimiento facial Windows Hello y doble micrófono integrado.
- Ergonomía total: altura, giro, pivote e inclinación ajustables; hub USB 3.0.
El Monitor TEROS TE-2416CS de 23.8 pulgadas combina una impresionante resolución QHD (2560×1440) con tecnología IPS, ofreciendo colores vibrantes y ángulos de visión de 178°. Con una tasa de refresco de 100Hz y tiempo de respuesta de 1ms, disfruta de una experiencia visual fluida, ideal tanto para trabajo como para gaming casual. Además, incluye cámara retráctil de 5MP con reconocimiento facial Windows Hello y doble micrófono integrado, perfecto para videoconferencias.
Características destacadas:
- Panel IPS QHD: Colores precisos con 119% sRGB y 90% DCI-P3, ideal para diseñadores.
- 100Hz y 1ms MPRT: Movimientos suaves y sin desenfoque, compatible con AMD FreeSync.
- Cámara y micrófono integrados: Cámara retráctil de 5MP con Windows Hello y doble micrófono.
- Ergonomía completa: Ajuste de altura, giro, pivote e inclinación. Base metálica sólida.
- Conectividad versátil: 2x HDMI 2.0, DisplayPort 1.2, hub USB 3.0 con 2 puertos USB-A.
Información adicional
| Tipo de Oferta | En Oferta, Precio Normal |
|---|---|
| Generales | DISPOSITIVO |
| Monitor | TIPO DE MONITOR |
| Detalle | 3 W (8Ω) |
| Marca | TEROS |
| Modelo | TE-2416CS |
| Cód. Fab. / Part. Numb. | TE2416CS |
| Color | Negro |
| Tamaño | 23.8 PULG |
| De Visualización | 52.70 x 29.65 CM |
| Tipo | IPS |
| Formato De Pantalla | PLANO |
| Táctil | NO |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Proporción | 16:9 |
| Contraste | 1300:1 |
| Brillo | 300 NITS |
| Hdr | SI |
| Srgb | 119% |
| Dci-P3 | 90% |
| Ntsc | 85% |
| Adobe Rgb | 90% |
| Número De Colores | 16.7 M |
| Ángulo de Visión | 178° / 178° |
| Tiempo De Respuesta | 1 MS |
| Tasa De Refresco | 100 HZ |
| Mecánicas | INCLINACIÓN |
| Giro | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) |
| Pivote | SI (SENTIDO HORARIO 90°) |
| Ajuste De Altura | SI |
| Montaje Vesa | 100 x 100 MM |
| Kensington Lock | SI |
| Parlantes | PARLANTES INTEGRADOS |
| Si | POTENCIA DE PARLANTES |
| Puertos HDMI | x2 (HDMI 2.0) |
| Puertos Displayport | x1 (DP 1.2) |
| Puertos Audio Out | SI (3.5MM) |
| Puertos USB-A | x2 (USB-A 3.0) |
| Puertos Usb-B | x1 (USB-B 3.0) |
| Puertos Hub Usb | SI (HUB USB 3.0: 1x USB-B IN + 2x USB-A OUT) |
| Soportadas | AMD FREESYNC |
| Puertos Si | CONTADOR DE FPS |
| Puertos | ENERGÍA |
| De Motion Blur | SI (MPRT 1MS) |
| Adicionales | CARACTERÍSTICA 1 |
| Video: 1080P | RECONOCIMIENTO FACIAL CON WINDOWS HELLO (IR + RGB) |
| En Parte Superior) | CARACTERÍSTICA 2 |
| Con Ajuste De Altura | TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) |
| Característica 3 | MODO FPS/RTS GAMING MODO LECTURA CONTROL 5 TECLAS MENÚ OSD 10 IDIOMAS |
| Puertos Tpo De Pwr | ADAPTADOR EXTERNO |
| Puertos Voltaje | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN |
| De Salida Adaptador | DC 12V / 3A (36W MÁX) |
| Consumo Máximo | 36 W |
| Consumo En Standby | 0.5 W |
| Dimensiones Con Base | 54.00 x 43.50 x 23.55 CM |
| Dimensiones Sin Base | 54.00 x 32.29 x 6.45 CM |
| Dimensiones Empaque | 59.40 x 43.60 x 19.50 CM |
| Peso Peso Neto | 3.9 KG |
| Peso Peso Bruto | 7.6 KG |
| Peso Condición De Op | TEMPERATURA |
| Peso 0°C ~ 40°C | HUMEDAD |
| Peso 10% ~ 90% Rh | CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO |
| Peso Temperatura | -20°C ~ 60°C |
| Peso Altitud | ≤ 5000 M |
| Peso Contenido | MONITOR |
| Peso Cable Hdmi | ADAPTADOR DE CORRIENTE |
| Peso | BASE |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.