Case ASUS ROG Strix Helios White Edition Mid Tower Blanca
¡Solo quedan 7 unidades!
S/ 1,311.19
💳
Tarjeta débito / crédito
S/ 1,311.19
🏦
-5%
Transferencia bancaria
S/ 1,245.63
Se envía en 24 horas
- Case Mid Tower blanca con vidrio templado en ambos lados
- Soporta E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
- 3 ventiladores frontales de 140 mm incluidos
El Case ASUS ROG Strix Helios White Edition es una torre mid tower premium diseñada para los entusiastas del gaming y el modding. Su elegante acabado blanco y paneles de vidrio templado en ambos lados ofrecen una vista impresionante de tu hardware.
- Compatibilidad amplia: Soporta placas madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX y E-ATX, con espacio para tarjetas gráficas de hasta 450 mm y coolers CPU de hasta 190 mm.
- Refrigeración avanzada: Viene con 3 ventiladores de 140 mm frontales y 1 trasero de 140 mm. Soporta radiadores de hasta 420 mm en el frente y 360 mm en el techo.
- Conectividad completa: Panel frontal con 4 puertos USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1 USB 3.1 Gen 2 Tipo-C, audio y micrófono. Incluye controles LED y de ventiladores.
- Almacenamiento versátil: 4 bahías internas de 2.5″ y 2 bahías combinadas 2.5/3.5″.
- Filtros antipolvo: Incluye filtros en la parte frontal, superior e inferior para mantener el interior limpio.
Información adicional
| Dimensiones | 565 × 250 × 591 cm |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Strix Helios White Edition |
| Factor De Forma | Mid Tower |
| Soportadas Ff | Micro-ATX |
| Atx | E-ATX |
| Mini-Itx | ORIENTACION |
| Vertical | DIMESIONES |
| Largo | 565 mm |
| Ancho | 250 mm |
| Alto | 591 mm |
| Peso 18 Kg | INCLUYE FUENTE DE PODER |
| Peso No | BAHIAS |
| Peso Internas | 2.5 |
| Peso 4 | 2.5/3.5 COMBO |
| Peso 2 | MEDIDAS MAXIMAS |
| Alto Fan Cooler Cpu | 190 mm |
| Tarjeta De Video | 450 mm |
| Largo Fuente Power | 220 mm |
| Slots De Expansion | 8 |
| Peso Pulsadores | POWER |
| Peso Reset | LED CONTROL BUTTON |
| Peso | FAN CONTROL BUTTON |
| Audio 1 | FORMATO DE FUENTE |
| Audio 4 | USB 3.1 GEN2 TIPO-C |
| Pre Instalado Front | 3 x 140 mm |
| Pre Instalado Rear | 1 x 140 mm |
| Front (No Incluye) | 3 x 140 mm |
| Audio 3 X 120 Mm | SOPORTE DE RADIADOR |
| Audio 1 X 140 Mm | 1 x 120 mm |
| Top (No Incluye) | 2 x 140 mm |
| Audio Front | 420 mm |
| Audio 120 Mm | 140 mm |
| Audio 240 Mm | 280 mm |
| Audio 360 Mm | REAR |
| Audio Top | 120 mm |
| Audio 140 Mm | 240 mm |
| Audio 280 Mm | 360 mm |
| Soporta Radiador | SI |
| Glass Y Dust Filter | TEMPERED GLASS |
| Y Lado Derecho | DUST FILTER FRONT |
| Audio | ATX |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.